
Mindoro Occidentale
Mindoro Occidentale
Referente: suor Rosanna Favero
ANNO DI INIZIO: 2021
CODICE: AS 437
Sostegno ad alcune attività artigianali per famiglie poverissime.
Nel periodo di Covid molte famiglie, già povere, hanno perso anche il piccolo guadagno che tali lavori consentivano. In questi anni successivi alla pandemia, è faticoso ricominciare, riprendere bene nella microeconomia.
Circa un centinaio di famiglie coinvolte, attraverso l’acquisto dei materiali necessari, nella ripresa delle seguenti attività:
Nel momento in cui le attività saranno ben affermate, i beneficiari daranno un contributo all’avvio di simili lavori per altre famiglie.










| Voci di spesa | Numero di famiglie | Costo in Euro |
| Attività 1 – Piantine di ortaggi – “Orto biologico per una vita sana” | 1 | 425,00 € |
| Attività 2 – Carrelli con bicicletta per vendita ambulante | 1 | 770,00 € |
| Attività 3 – Produzione di pesce essiccato al sole | 1 | 540,00 € |
| Attività 4 – Sari-sari store (rivendita di generi alimentari) | 1 | 1.080,00 € |
| Attività 5 – Acquisto barche a motore e reti per la pesca | 1 | 750,00 € |
| Attività 6 – Vendita di alimenti cotti (turo-turo) | 1 | 1.125,00 € |
| Attività 7 – Produzione e vendita di alghe marine | 1 | 120,00 € |
| Voci di spesa | Numero di famiglie | Costo in Euro |
| Attività 1 – Piantine di ortaggi – “Orto biologico per una vita sana” | 8 | 3.400,00 € |
| Attività 2 – Carrelli con bicicletta per vendita ambulante | 13 | 10.000,00 € |
| Attività 3 – Produzione di pesce essiccato al sole | 12 | 6.500,00 € |
| Attività 4 – Sari-sari store (rivendita di generi alimentari) | 5 | 5.400,00 € |
| Attività 5 – Acquisto barche a motore e reti per la pesca | 14 | 10.500,00 € |
| Attività 6 – Vendita di alimenti cotti (turo-turo) | 4 | 4.500,00 € |
| Attività 7 – Produzione e vendita di alghe marine | 30 | 3.500,00 € |
| Spese di viaggio per la formazione e per la valutazione del progetto | / | 1.800,00 € |
COSTO TOTALE |
86 | 45.600,00 € |